Монтажные схемы жироуловителей "СТК"
| Тип жироловки «СТК» | Производительность (м3/час) | Рабочий объем (м3) | Объем жира (м3) | Монтажная схема (формат PDF) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,6 | 0,6 | 0,12 | 156Kb |
| 2 | 7,2 | 1,2 | 0,12 | 157Kb |
| 3 | 10,8 | 1,8 | 0,2 | 118Kb |
| 4 | 14,4 | 2,4 | 0,2 | 121Kb |
| 5 | 18 | 3,0 | 0,2 | 125Kb |
| 6 | 21,6 | 3,6 | 0,42 | 146Kb |
| 8 | 28,8 | 4,8 | 0,58 | 157Kb |
| 10 | 36 | 6,0 | 0,73 | 171Kb |
| 12 | 43,2 | 8,46 | 0,85 | 199Kb |
| 15 | 54 | 10,8 | 1,03 | 206Kb |
| 17 | 61,2 | 12,2 | 1,19 | 206Kb |
| 20 | 72 | 14,4 | 1,5 | 206Kb |
| 25 | 90 | 18,0 | 1,2 | 206Kb |
| 30 | 108 | 21,6 | 1,48 | 206Kb |
| 40 | 144 | 28,8 | 2,21 | 206Kb |
| 50 | 180 | 36,0 | 2,82 | 206Kb |
Монтажные схемы жироуловителей "Верта"
| Тип жироловки «Верта» | Производительность (м3/час) | Рабочий объем (м3) | Объем жира (м3) | Монтажная схема (формат PDF) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,6 | 0,3 | 0,06 | 127Kb |
| 2 | 7,2 | 0,6 | 0,12 | 145Kb |
| 3 | 10,8 | 0,9 | 0,12 | 153Kb |
| 4 | 14,4 | 1,2 | 0,12 | 167Kb |
| 5 | 18 | 1,5 | 0,12 | 153Kb |
| 6 | 21,6 | 1,8 | 0,12 | 117Kb |
| 7 | 25,2 | 2,1 | 0,2 | 120Kb |
| 8 | 28,8 | 2,4 | 0,2 | 120Kb |
| 9 | 32,4 | 2,7 | 0,2 | 123Kb |
| 10 | 36 | 3,0 | 0,2 | 124Kb |
Монтажные схемы жироуловителей "OTB"
| Тип жироловки «OTB» | Производительность (м3/час) | Объем жира (м3) | Масса устройства (кг) | Монтажная схема (формат PDF) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,6 | 0,08 | 68 | 63Kb |
| 2 | 7,2 | 0,125 | 157 | 58Kb |
| 3 | 10,8 | 0,125 | 182 | 53Kb |
| 4 | 14,4 | 0,175 | 186 | 62Kb |
| 5 | 18 | 0,175 | 198 | 58Kb |
